Published on 04.03.2025
If you plan to apply in 2025, you need to know about weighting coefficients – they determine which NMT subject will have the greatest impact on your competitive score.
📌The Ministry of Education of Ukraine has already approved these coefficients, so now you can accurately calculate your competitive score.
Contents
These are special numerical values that determine how important each NMT subject is for a particular specialty.
In simple words:
The higher the coefficient of a subject, the more it affects the final score.
The correct choice of NMT subjects and their weighting coefficients is crucial for admission on a budget or contract basis. In this table, you will find the current coefficients for all fields of education approved by the Ministry of Education of Ukraine in 2025. Take these data into account when preparing for the test to maximize your competitive score and increase your chances of getting into your desired university.
Competitive subjects
Code | Specialty name (K1) | Main block | Elective subject | Creative competition (K1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian language (K2) | Mathematics (K3) | Ukrainian history (K3) | Foreign language (K4) | Biology (K4) | Physics (K4) | Chemistry (K4) | Ukrainian literature (K4) | Geography (K4) | |||
A2 | Дошкільна освіта | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | - |
A3 | Початкова освіта | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | - |
A4.01 | Середня освіта (Українська мова і література) | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | - |
A4.02 | Середня освіта (Мова та зарубіжна література (із зазначенням мови)) для всіх інших мов | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | - |
A4.03 | Середня освіта (Історія) | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | - |
A4.04 | Середня освіта (Математика) | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | - |
A4.05 | Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | - |
A4.06 | Середня освіта (Хімія) | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.35 | - |
A4.07 | Середня освіта (Географія) | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | - |
A4.08 | Середня освіта (Фізика та астрономія) | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | - |
A4.09 | Середня освіта (Інформатика) | 0.35 | 0.50 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | - |
A4.10 | Середня освіта (Трудове навчання та технології) | 0.35 | 0.50 | 0.25 | 0.23 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | - |
A4.11 | Середня освіта (Фізична культура) | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | - |
A4.12 | Середня освіта (Образотворче мистецтво) | 0.40 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | - |
A4.13 | Середня освіта (Музичне мистецтво) | 0.40 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | - |
A4.15 | Середня освіта (Природничі науки) | 0.35 | 0.50 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | - |
A4.16 | Середня освіта (Захист України) | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | - |
A5.30-39 | Професійна освіта (за спеціалізаціями) | 0.35 | 0.50 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.25 | - |
A5 | Професійна освіта (за спеціалізаціями) для інших спеціалізацій | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | - |
A6 | Спеціальна освіта | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | - |
A7 | Фізична культура і спорт | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 |
Competitive subjects
Code | Specialty name (K1) | Main block | Elective subject | Creative competition (K1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian language (K2) | Mathematics (K3) | Ukrainian history (K3) | Foreign language (K4) | Biology (K4) | Physics (K4) | Chemistry (K4) | Ukrainian literature (K4) | Geography (K4) | |||
B1 | Аудіовізуальне мистецтво та виробництво | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
B2 | Дизайн | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
B3 | Декоративне мистецтво та ремесла | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.60 |
B4 | Образотворче мистецтво та реставрація | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.60 |
B5 | Музичне мистецтво | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.60 |
B6 | Перформативні мистецтва | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.60 |
B7 | Релігієзнавство | 0.35 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.35 | - |
B8 | Богослов’я | 0.30 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.25 | - |
B9 | Історія та археологія | 0.35 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.35 | - |
B10 | Філософія | 0.35 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.35 | - |
B11.01-10 | Філологія (за спеціалізаціями: українська мова та література, фольклористика, прикладна лінгвістика) | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.25 | - |
B11 | Філологія для інших спеціалізацій | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
B12 | Культорологія та музеєзнавстов | 0.35 | 0.25 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | - |
B13 | Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 0.35 | 0.25 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | - |
Competitive subjects
Code | Specialty name (K1) | Main block | Elective subject | Creative competition (K1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian language (K2) | Mathematics (K3) | Ukrainian history (K3) | Foreign language (K4) | Biology (K4) | Physics (K4) | Chemistry (K4) | Ukrainian literature (K4) | Geography (K4) | |||
C1 | Економіка | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | - |
C2 | Політологія | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | - |
C3 | Міжнародні відносини | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | - |
C4 | Психологія | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | - |
C5 | Соціологія | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | - |
C6 | Географія та регіональні студії | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.50 | - |
C7 | Журналістика | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
Competitive subjects
Code | Specialty name (K1) | Main block | Elective subject | Creative competition (K1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian language (K2) | Mathematics (K3) | Ukrainian history (K3) | Foreign language (K4) | Biology (K4) | Physics (K4) | Chemistry (K4) | Ukrainian literature (K4) | Geography (K4) | |||
D1 | Облік і оподаткування | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | - |
D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | - |
D3 | Менеджмент | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | - |
D4 | Публічне управління та адміністрування | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | - |
D5 | Маркетинг | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | - |
D7 | Торгівля | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | - |
D8 | Право | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
D9 | Міжнародне право | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | - |
Competitive subjects
Code | Specialty name (K1) | Main block | Elective subject | Creative competition (K1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian language (K2) | Mathematics (K3) | Ukrainian history (K3) | Foreign language (K4) | Biology (K4) | Physics (K4) | Chemistry (K4) | Ukrainian literature (K4) | Geography (K4) | |||
E1 | Біологія та біохімія | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.30 | 0.40 | - |
E2 | Екологія | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.30 | 0.40 | - |
E3 | Хімія | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | - |
E4 | Науки про Землю | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | - |
E5 | Фізика та астрономія | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | - |
E6 | Прикладна фізика та наноматеріали | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | - |
E7 | Математика | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
E8 | Статистика | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
Competitive subjects
Code | Specialty name (K1) | Main block | Elective subject | Creative competition (K1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian language (K2) | Mathematics (K3) | Ukrainian history (K3) | Foreign language (K4) | Biology (K4) | Physics (K4) | Chemistry (K4) | Ukrainian literature (K4) | Geography (K4) | |||
F1 | Прикладна математика | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
F2 | Інженерія програмного забезпечення | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
F3 | Комп'ютерні науки | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
F4 | Системний аналіз та наука про дані | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
F5 | Кібербезпека та захист інформації | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
F6 | Інформаційні системи та технології | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
F7 | Комп'ютерна інженерія | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
Competitive subjects
Code | Specialty name (K1) | Main block | Elective subject | Creative competition (K1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian language (K2) | Mathematics (K3) | Ukrainian history (K3) | Foreign language (K4) | Biology (K4) | Physics (K4) | Chemistry (K4) | Ukrainian literature (K4) | Geography (K4) | |||
G1 | Хімічні технології та інженерія | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | - |
G2 | Технології захисту навколишнього середовища | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | - |
G3 | Електрична інженерія | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
G4 | Енерговиробництво (за спеціалізацією Атомна енергетика) | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | - |
G4 | Енерговиробництво (за спеціалізаціями) | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
G6 | Інформаційновимірювальні технології | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
G7 | Автоматизація, комп'ютерноінтегровані технології та робототехніка | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
G8 | Матеріалознавство | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | - |
G9 | Прикладна механіка | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
G10 | Металургія | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | - |
G11 | Машинобудування (за спеціалізаціями) | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
G12 | Авіаційна та ракетнокосмічна техніка | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
G13 | Харчові технології | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | - |
G14 | Деревообробні та меблеві технології | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | - |
G15 | Технології легкої промисловості | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | - |
G16 | Гірництво та нафтогазові технології | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | - |
G17 | Архітектура та містобудування | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.60 |
G18 | Геодезія та землеустрій | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | - |
G19 | Будівництво та цивільна інженерія | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
G20 | Видавництво та поліграфія | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | - |
G21 | Біотехнології та біоінженерія | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.30 | - |
G22 | Біомедична інженерія | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.30 | - |
Competitive subjects
Code | Specialty name (K1) | Main block | Elective subject | Creative competition (K1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian language (K2) | Mathematics (K3) | Ukrainian history (K3) | Foreign language (K4) | Biology (K4) | Physics (K4) | Chemistry (K4) | Ukrainian literature (K4) | Geography (K4) | |||
H1 | Агрономія | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | - |
H2 | Тваринництво | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | - |
H3 | Садовопаркове господарство | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | - |
H4 | Лісове господарство | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | - |
H5 | Водні біоресурси та аквакультура | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | - |
H6 | Ветеринарна медицина | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | - |
H7 | Агроінженерія | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | - |
Competitive subjects
Code | Specialty name (K1) | Main block | Elective subject | Creative competition (K1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian language (K2) | Mathematics (K3) | Ukrainian history (K3) | Foreign language (K4) | Biology (K4) | Physics (K4) | Chemistry (K4) | Ukrainian literature (K4) | Geography (K4) | |||
I1 | Стоматологія | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | - |
I2 | Медицина | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | - |
I3 | Педіатрія | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | - |
I4 | Медична психологія | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | - |
I5 | Медсестринство | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.35 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | - |
I6 | Технології медичної діагностики та лікування | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.35 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | - |
I7 | Терапія та реабілітація | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.35 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | - |
I8 | Фармація | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | - |
I9 | Громадське здоров'я | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.35 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | - |
I10 | Соціальна робота | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.35 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | - |
I11 | Дитячі та молодіжні служби | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.35 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | - |
Competitive subjects
Code | Specialty name (K1) | Main block | Elective subject | Creative competition (K1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian language (K2) | Mathematics (K3) | Ukrainian history (K3) | Foreign language (K4) | Biology (K4) | Physics (K4) | Chemistry (K4) | Ukrainian literature (K4) | Geography (K4) | |||
J2 | Готельноресторанна справа та кейтеринг | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | - |
J3 | Туризм і рекреація | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | - |
J4 | Охорона праці | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | - |
J5 | Морський та внутрішній водний транспорт | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
J6 | Авіаційний транспорт | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
J7 | Залізничний транспорт | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
J8 | Автомобільний транспорт | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
Competitive subjects
Code | Specialty name (K1) | Main block | Elective subject | Creative competition (K1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian language (K2) | Mathematics (K3) | Ukrainian history (K3) | Foreign language (K4) | Biology (K4) | Physics (K4) | Chemistry (K4) | Ukrainian literature (K4) | Geography (K4) | |||
K3 | Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
K4 | Управління інформаційною безпекою | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
K8 | Пожежна безпека | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | - |
K9 | Правоохоронна діяльність | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | - |
K10 | Цивільна безпека | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | - |
К1, К2, К3, К4- NMT subject coefficients for the specialty
П1, П2, П3, П4 - NMT scores for corresponding subjects
К4max - the highest coefficient for elective subjects in the chosen specialty
КТ - creative competition score (for applicable specialties)
ТК - creative competition coefficient
ОУ - score from 0-10 for university preparatory courses (only for state-priority specialties)
📌 The provided formula applies to NMT 2025 results. The CS calculation formula for previous years remains unchanged, but some subject coefficient values have been adjusted.
Additionally, the result is multiplied by regional (RC) and industry (IC) coefficients.
Regional coefficient (RC) depends on university location:
Industry coefficient (IC):
If the final CS exceeds 200, it is rounded down to 200.
Check your specialty and find out which subjects have the greatest impact.
If the weight of the fourth subject is high, choose it strategically to improve your chances of admission.
You can compare and check where the competitive score will be higher for your chosen specialty:
- Physics 170 or English 190?
- Geography 200 or Chemistry 170?
- Biology 180 or English 165?