Опубліковано 04.03.2025
Якщо ти плануєш вступати у 2025 році, то тобі потрібно знати про вагові коефіцієнти – вони визначають, який предмет НМТ найбільше вплине на твій конкурсний бал.
📌МОН України вже затвердив ці коефіцієнти, тож тепер ти можеш точно розрахувати свій конкурсний бал.
Зміст
Це спеціальні числові значення, які визначають, наскільки важливий кожен предмет НМТ для певної спеціальності.
Простими словами:
Чим більший коефіцієнт у предмета – тим більше він впливає на підсумковий бал.
Правильний вибір предметів НМТ та їх вагових коефіцієнтів має вирішальне значення для вступу на бюджет або контракт. У цій таблиці ти знайдеш актуальні коефіцієнти для всіх галузей освіти, що затверджені МОН України у 2025 році. Врахуй ці дані під час підготовки до тестування, щоб максимізувати свій конкурсний бал і збільшити шанси на вступ до бажаного університету.
Конкурсні предмети
Код | Найменування спеціальності (К1) | Основний блок | Предмет на вибір | Творчий конкурс (К1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Українська мова (К2) | Математика (К3) | Історія України (К3) | Іноземна мова (К4) | Біологія (К4) | Фізика (К4) | Хімія (К4) | Українська література (К4) | Географія (К4) | |||
A1 | Освітні науки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2 | Дошкільна освіта | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | - |
A3 | Початкова освіта | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | - |
A4 | Середня освіта (Інформатика) | 0.35 | 0.50 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | - |
A4 | Середня освіта (Іспанська мова та зарубіжна література) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | - |
A4 | Середня освіта (Математика) | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | - |
A4 | Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | - |
A4 | Середня освіта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4 | Середня освіта (Інші мови (із зазначенням мови) та зарубіжна література) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | - |
A4 | Середня освіта (Хімія) | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.35 | - |
A4 | Середня освіта (Мистецтво. Образотворче мистецтво) | 0.40 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | - |
A4 | Середня освіта (Природничі науки) | 0.35 | 0.50 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | - |
A4 | Середня освіта (Угорська мова та зарубіжна література) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | - |
A4 | Середня освіта (Українська мова і література) | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | - |
A4 | Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | - |
A4 | Середня освіта (Географія) | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | - |
A4 | Середня освіта (Польська мова та зарубіжна література) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | - |
A4 | Середня освіта (Кримськотатарська мова і література) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | - |
A4 | Середня освіта (Румунська мова та зарубіжна література) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | - |
A4 | Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | - |
A4 | Середня освіта (Технології) | 0.35 | 0.50 | 0.25 | 0.23 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | - |
A4 | Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) | 0.40 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | - |
A4 | Середня освіта (Фізична культура) | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | - |
A4 | Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна література) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | - |
A4 | Середня освіта (Французька мова та зарубіжна література) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | - |
A4 | Середня освіта (Захист України) | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | - |
A4 | Середня освіта (Фізика та астрономія) | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | - |
A5 | Професійна освіта | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | - |
A5 | Професійна освіта (Транспорт) | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | - |
A5 | Професійна освіта (Будівництво та зварювання) | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | - |
A5 | Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка) | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | - |
A5 | Професійна освіта (Видобуток, переробка та транспортування корисних копалин) | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | - |
A5 | Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | - |
A5 | Професійна освіта (Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації) | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | - |
A5 | Професійна освіта (Цифрові технології) | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | - |
A5 | Професійна освіта (Машинобудування) | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | - |
A5 | Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | - |
A6 | Спеціальна освіта (Ортопедагогіка) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | - |
A6 | Спеціальна освіта (Логопедія) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | - |
A6 | Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | - |
A6 | Спеціальна освіта (Сурдопедагогіка) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | - |
A6 | Спеціальна освіта (Корекційна психопедагогіка) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | - |
A6 | Спеціальна освіта | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | - |
A7 | Фізична культура і спорт | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 |
Конкурсні предмети
Код | Найменування спеціальності (К1) | Основний блок | Предмет на вибір | Творчий конкурс (К1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Українська мова (К2) | Математика (К3) | Історія України (К3) | Іноземна мова (К4) | Біологія (К4) | Фізика (К4) | Хімія (К4) | Українська література (К4) | Географія (К4) | |||
B1 | Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
B2 | Дизайн (Графічний дизайн) | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
B2 | Дизайн (Промисловий дизайн) | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
B2 | Дизайн (Дизайн середовища) | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
B2 | Дизайн (Дизайн одягу (взуття)) | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
B2 | Дизайн | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
B3 | Декоративне мистецтво та ремесла | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.60 |
B4 | Образотворче мистецтво та реставрація | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.60 |
B5 | Музичне мистецтво | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.60 |
B6 | Перформативні мистецтва | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.60 |
B7 | Релігієзнавство | 0.35 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.35 | - |
B8 | Богослов’я | 0.30 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.25 | - |
B9 | Історія та археологія | 0.35 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.35 | - |
B10 | Філософія | 0.35 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.35 | - |
B11 | Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - перська) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
B11 | Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - корейська) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
B11 | Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - шведська) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
B11 | Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - польська) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
B11 | Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - турецька) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
B11 | Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - ґінді) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
B11 | Філологія (українська мова та література) | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.25 | - |
B11 | Філологія (угро-фінські мови та літератури (переклад включно), перша - угорська) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
B11 | Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - арабська) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
B11 | Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - білоруська) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
B11 | Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
B11 | Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - словацька) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
B11 | Філологія (кримськотатарська мова та література) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
B11 | Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - чеська) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
B11 | Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - хорватська) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
B11 | Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
B11 | Філологія (фольклористика) | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.25 | - |
B11 | Філологія (романські мови та літератури (переклад включно), перша - іспанська) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
B11 | Філологія (романські мови та літератури (переклад включно), перша - португальська) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
B11 | Філологія (новогрецька мова і література (переклад включно)) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
B11 | Філологія (прикладна лінгвістика) | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.25 | - |
B11 | Філологія | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
B11 | Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
B11 | Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
B11 | Філологія (романські мови та літератури (переклад включно), перша - італійська) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
B11 | Філологія (романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
B11 | Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - болгарська) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
B11 | Філологія (класичні мови та літератури (переклад включно)) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
B11 | Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
B11 | Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - сербська) | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
B12 | Культурологія | 0.35 | 0.25 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | - |
B12 | Культурологія та музеєзнавство | 0.35 | 0.25 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | - |
B13 | Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 0.35 | 0.25 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | - |
B14 | Організація соціокультурної діяльності | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Конкурсні предмети
Код | Найменування спеціальності (К1) | Основний блок | Предмет на вибір | Творчий конкурс (К1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Українська мова (К2) | Математика (К3) | Історія України (К3) | Іноземна мова (К4) | Біологія (К4) | Фізика (К4) | Хімія (К4) | Українська література (К4) | Географія (К4) | |||
C1 | Економіка | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | - |
C2 | Політологія | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | - |
C3 | Міжнародні відносини | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | - |
C4 | Психологія | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | - |
C5 | Соціологія | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | - |
C6 | Географія та регіональні студії | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.50 | - |
C7 | Журналістика | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
Конкурсні предмети
Код | Найменування спеціальності (К1) | Основний блок | Предмет на вибір | Творчий конкурс (К1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Українська мова (К2) | Математика (К3) | Історія України (К3) | Іноземна мова (К4) | Біологія (К4) | Фізика (К4) | Хімія (К4) | Українська література (К4) | Географія (К4) | |||
D1 | Облік і оподаткування | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | - |
D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | - |
D3 | Менеджмент | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | - |
D4 | Публічне управління та адміністрування | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | - |
D5 | Маркетинг | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | - |
D6 | Секретарська та офісна справа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D7 | Торгівля | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | - |
D8 | Право | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | - |
D9 | Міжнародне право | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | - |
Конкурсні предмети
Код | Найменування спеціальності (К1) | Основний блок | Предмет на вибір | Творчий конкурс (К1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Українська мова (К2) | Математика (К3) | Історія України (К3) | Іноземна мова (К4) | Біологія (К4) | Фізика (К4) | Хімія (К4) | Українська література (К4) | Географія (К4) | |||
E1 | Біологія та біохімія | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.30 | 0.40 | - |
E2 | Екологія | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.30 | 0.40 | - |
E3 | Хімія | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | - |
E4 | Науки про Землю | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | - |
E5 | Фізика та астрономія | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | - |
E6 | Прикладна фізика та наноматеріали | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | - |
E7 | Математика | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
E8 | Статистика | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
Конкурсні предмети
Код | Найменування спеціальності (К1) | Основний блок | Предмет на вибір | Творчий конкурс (К1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Українська мова (К2) | Математика (К3) | Історія України (К3) | Іноземна мова (К4) | Біологія (К4) | Фізика (К4) | Хімія (К4) | Українська література (К4) | Географія (К4) | |||
F1 | Прикладна математика | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
F2 | Інженерія програмного забезпечення | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
F3 | Комп'ютерні науки | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
F4 | Системний аналіз та наука про дані | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
F5 | Кібербезпека та захист інформації | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
F6 | Інформаційні системи та технології | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
F7 | Комп’ютерна інженерія | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
Конкурсні предмети
Код | Найменування спеціальності (К1) | Основний блок | Предмет на вибір | Творчий конкурс (К1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Українська мова (К2) | Математика (К3) | Історія України (К3) | Іноземна мова (К4) | Біологія (К4) | Фізика (К4) | Хімія (К4) | Українська література (К4) | Географія (К4) | |||
G1 | Хімічні технології та інженерія | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | - |
G2 | Технології захисту навколишнього середовища | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | - |
G3 | Електрична інженерія | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
G4 | Енерговиробництво | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | - |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
G8 | Матеріалознавство | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | - |
G9 | Прикладна механіка | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
G10 | Металургія | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | - |
G11 | Машинобудування | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
G12 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
G13 | Харчові технології | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | - |
G14 | Деревообробні та меблеві технології | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | - |
G15 | Технології легкої промисловості | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | - |
G16 | Гірництво та нафтогазові технології | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | - |
G17 | Архітектура та містобудування | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.60 |
G18 | Геодезія та землеустрій | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | - |
G19 | Будівництво та цивільна інженерія | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | - |
G20 | Видавництво та поліграфія | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | - |
G21 | Біотехнології та біоінженерія | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.30 | - |
G22 | Біомедична інженерія | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.30 | - |
Конкурсні предмети
Код | Найменування спеціальності (К1) | Основний блок | Предмет на вибір | Творчий конкурс (К1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Українська мова (К2) | Математика (К3) | Історія України (К3) | Іноземна мова (К4) | Біологія (К4) | Фізика (К4) | Хімія (К4) | Українська література (К4) | Географія (К4) | |||
H1 | Агрономія | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | - |
H2 | Тваринництво | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | - |
H3 | Садово-паркове господарство | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | - |
H4 | Лісове господарство | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | - |
H5 | Водні біоресурси та аквакультура | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | - |
H6 | Ветеринарна медицина | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | - |
H7 | Агроінженерія | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | - |
Конкурсні предмети
Код | Найменування спеціальності (К1) | Основний блок | Предмет на вибір | Творчий конкурс (К1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Українська мова (К2) | Математика (К3) | Історія України (К3) | Іноземна мова (К4) | Біологія (К4) | Фізика (К4) | Хімія (К4) | Українська література (К4) | Географія (К4) | |||
I1 | Стоматологія | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | - |
I2 | Медицина | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | - |
I3 | Педіатрія | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | - |
I5 | Медсестринство (Екстрена медицина) | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.35 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | - |
