🎯 Спеціальності з державною підтримкою у 2025: шанс на бюджет і розвиток країни
Оновлено:
✅ Галузевий коефіцієнт: +2% до балу
Згідно з розділом VII Порядку прийому, якщо ти подаєш заяву на одну з підтримуваних спеціальностей з пріоритетом 1 або 2, твій конкурсний бал множиться на 1,02. Це може підвищити твою позицію у рейтингу — навіть на кілька десятків місць.
➕ Додаткові бали за підготовчі курси
Якщо ти в рік вступу закінчив підготовчі курси при університеті — до твого балу може бути додано до 10 балів. Це право діє і для підтримуваних спеціальностей.
🎯 Кваліфікаційний мінімум = мінімум одне бюджетне місце
Вступ на ці спеціальності гарантує, що набір відбудеться навіть при мінімальній кількості заяв. Якщо університет не встановив свій «кваліфікаційний мінімум», за замовчуванням він дорівнює 1 місцю держзамовлення.
🔁 Перерозподіл бюджетних місць
Заклади вищої освіти можуть перерозподіляти бюджетні місця з будь-яких інших спеціальностей на користь підтримуваних. Це означає, що шансів на зарахування більше, навіть якщо набір був меншим, ніж очікували.
💡 Можливість переведення з контракту на бюджет
Якщо ти вступив на контракт і маєш конкурсний бал від 125, то можеш бути переведений на бюджет, якщо з’являться вакантні місця.
ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЯКИМ НАДАЄТЬСЯ ОСОБЛИВА ПІДТРИМКА
| Шифр галузі | Галузь знань | Код спеціальності | Назва спеціальності |
|---|---|---|---|
| A | Освіта | A2 | Дошкільна освіта |
| A3 | Початкова освіта | ||
| A4 | Середня освіта (A4.04 – A4.10, A4.15 – A4.16) | ||
| A5 | Професійна освіта (за спеціалізаціями) | ||
| A6 | Спеціальна освіта (A6.02 – A6.05) | ||
| E | Природничі науки, математика та статистика | E3 | Хімія |
| E4 | Науки про Землю | ||
| E5 | Фізика та астрономія | ||
| E6 | Прикладна фізика та наноматеріали | ||
| E7 | Математика | ||
| E8 | Статистика | ||
| G | Інженерія, виробництво та будівництво | G1 | Хімічні технології та інженерія |
| G2 | Технології захисту навколишнього середовища | ||
| G3 | Електрична інженерія | ||
| G4 | Енерговиробництво (за спеціалізацією) | ||
| G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | ||
| G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | ||
| G7 | Автоматизація, комп’ютерноінтегровані технології та робототехніка | ||
| G8 | Матеріалознавство | ||
| G9 | Прикладна механіка | ||
| G10 | Металургія | ||
| G11 | Машинобудування (за спеціалізаціями) | ||
| G12 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | ||
| G13 | Харчові технології | ||
| G14 | Деревообробні та меблеві технології | ||
| G15 | Технології легкої промисловості | ||
| G16 | Гірництво та нафтогазові технології | ||
| G19 | Будівництво та цивільна інженерія | ||
| H | Сільське, лісове, Рибне господарство та ветеринарна медицина | H1 | Агрономія |
| H2 | Тваринництво | ||
| H3 | Садово-паркове господарство | ||
| H4 | Лісове господарство | ||
| H5 | Водні біоресурси та аквакультура | ||
| H7 | Агроінженерія | ||
| J | Транспорт та послуги | J6 | Авіаційний транспорт (крім «Транспортні технології (на повітряному транспорті)») |
| J7 | Залізничний транспорт | ||
| J8 | Автомобільний транспорт | ||
| K | Безпека та оборона | K1 | Державна безпека |
| K2 | Безпека державного кордону | ||
| K5 | Військове управління (за видами Збройних Сил) | ||
| K6 | Забезпечення військ (сил) | ||
| K7 | Озброєння та військова техніка | ||
| K8 | Пожежна безпека | ||
| K10 | Цивільна безпека |
